| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreea SELIVESTRU Franconville Sg | FRANC | FRA | 27.18 | 1 |
| 2 | Gabrielle BARBIER Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 22.51 | 2 |
| 3 | Daphne KORE Vitry Esv Patinage | VITRY | FRA | 22.27 | 3 |
| 4 | Emeline HILFIGER Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 22.21 | 4 |
| 5 | Ambre BRINDEL-BLAZQUEZ Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 22.15 | 5 |
| 6 | Maeva MAIGA Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 22.00 | 6 |
| 7 | Margot PONCHE Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 21.81 | 7 |
| 8 | Noelia MOESON Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 21.64 | 8 |
| 9 | Audrey BURON Franconville Sg | FRANC | FRA | 20.91 | 9 |
| 10 | Clara KIM Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 20.34 | 10 |
| 11 | Tiphany HOFFMANN Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 20.15 | 11 |
| 12 | Sarah MARCILLY-VASQUEZ Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 19.48 | 12 |
| 13 | Elisa RADIGON Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 19.35 | 13 |
| 14 | Eulalie MARC Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 18.81 | 14 |
| 15 | Victoire MARTEL Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 18.70 | 15 |
| 16 | Lucine ANAPIOSYAN Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 18.50 | 16 |
| 17 | Delya BERGI Vitry Esv Patinage | VITRY | FRA | 18.32 | 17 |
| 18 | Julie CHAUMERON Paris Boulogne Olympique Club | PBOC | FRA | 18.09 | 18 |
| 19 | Marie Wenn THOS Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 17.48 | 19 |
| 20 | Aminaïssa TRAORE Paris Boulogne Olympique Club | PBOC | FRA | 16.97 | 20 |
| 21 | Lea FAUCHER CESARIO Argenteuil Sports De Glace | ARGEN | FRA | 16.78 | 21 |
| 22 | Clara CHICHE PELARD Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 14.73 | 22 |
| 23 | Zoya MOUNANGAHT Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 14.44 | 23 |
| WD | Elizabeth KORKOTYAN Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA |
Last Update: 18/03/2019 17:26