| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia AHLBORN Damstāditer TSG | TSG | GER | 35.92 | 1 |
| 2 | Anna SHIROKOVA FSC Dinasty | FSC D | RUS | 34.51 | 2 |
| 3 | Alice MONOT Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 30.67 | 3 |
| 4 | Charlotte Martinova JENSEN HIKU DANMARK | HIKU | DEN | 30.57 | 4 |
| 5 | Morgane AUBOURG Havre Athletic Club Patinage Artistique | HAVRE | FRA | 28.61 | 5 |
| 6 | Capucine BRODARD CPG Gruyere | CPG G | SWI | 26.77 | 6 |
| 7 | Maeva MAKA Sport De Glace De Metz | METZ | FRA | 26.00 | 7 |
| 8 | Eva FIXARIS Sport De Glace De Metz | METZ | FRA | 25.87 | 8 |
| 9 | Valentine DANIELOU PATIE Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 25.85 | 9 |
| 10 | Juliette VAUTIER Sport De Glace De Metz | METZ | FRA | 25.62 | 10 |
| 11 | Lena LEPINAY Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 24.29 | 11 |
| 12 | Nicole Yanka TRASBORG Rodrove Skojte (RSIK) | RSIK | DEN | 22.11 | 12 |
| 13 | Anna MAIGA Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 21.81 | 13 |
| 14 | Maely LORTILLOIR Club Hiversport Patinage | CLUB | LUX | 21.80 | 14 |
| 15 | Marie LEBRUN Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA | 21.79 | 15 |
| 16 | Emilie BLADIE Argenteuil Sports De Glace | ARGEN | FRA | 20.97 | 16 |
| 17 | Ines AMIROUCHE Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 19.79 | 17 |
| 18 | Eva BRAZ Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 19.34 | 18 |
| WD | Imane BENAZZOUZ Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA | ||
| WD | Sophie LUKINA Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | ||
| WD | Sarah MEBARKI Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA |
Last Update: 22/04/2019 18:27