| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Violetta PANAITOVA Nevsky Club | NEVSK | RUS | 34.45 | 1 |
| 2 | Marie BANGERT Ski-Club Usseln | SKI-C | GER | 33.84 | 2 |
| 3 | Elena Dalia JENSEN HIKU DANMARK | HIKU | DEN | 29.63 | 3 |
| 4 | Irene D'ALONZO Agora Skating Team | AGORA | ITA | 25.37 | 4 |
| 5 | Isabelle NACHBAUR Montfort (FEV) | MONTF | AUS | 25.28 | 5 |
| 6 | Linka AZOR Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA | 25.11 | 6 |
| 7 | Lilas VILLEMIN PINEAU Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 23.22 | 7 |
| 8 | Alisa LIND Eis Sport Club Ravensburg | EIS S | GER | 22.72 | 8 |
| 9 | Laeticia REICHENBACAH CPG Gruyere | CPG G | SWI | 22.65 | 9 |
| 10 | Victoria SILVA TAVARES Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 22.41 | 10 |
| 11 | Juliane REGNIER Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA | 21.05 | 11 |
| 12 | Agathe REINERT Sport De Glace De Metz | METZ | FRA | 20.68 | 12 |
| 13 | Lola DEGORRE Colombes Csg | COLOM | FRA | 20.37 | 13 |
| 14 | Margot PONCHE Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 19.88 | 14 |
| 15 | Sophie RAPIAU Colombes Csg | COLOM | FRA | 19.32 | 15 |
| 16 | Tiphany HOFFMANN Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 19.16 | 16 |
| 17 | Meryl GUILLAUME Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 19.15 | 17 |
| 18 | Athenais PROVOLISSIANOS Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 18.90 | 18 |
| 19 | Louise LEVREL Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 18.48 | 19 |
| 20 | Noelia MOESON Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 17.28 | 20 |
| 21 | Eulalie MARC Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 17.10 | 21 |
| 22 | Marie Wenn THOS Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 16.29 | 22 |
| 23 | Gnima SAGNA Argenteuil Sports De Glace | ARGEN | FRA | 13.40 | 23 |
| 24 | Luna LE BRAS SEGURA Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 12.36 | 24 |
| WD | Oceane FERNANDES Argenteuil Sports De Glace | ARGEN | FRA | ||
| WD | Celena MENDOUSSE Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | ||
| WD | Ella AÏKALA Club Hiversport Patinage | CLUB | LUX |
Last Update: 22/04/2019 18:27