| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia PAULS SERC Eiskunstlauf | SERC | GER | 30.03 | 1 |
| 2 | Megane CLERC CPG Gruyere | CPG G | SWI | 24.25 | 2 |
| 3 | Ness GUYOT Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 23.90 | 3 |
| 4 | Corail CLAIREFOND Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 23.21 | 4 |
| 5 | Lola ARLIE Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 23.17 | 5 |
| 6 | Marianne ROSALIE Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | FRA | 22.71 | 6 |
| 7 | Toni Carmelia MERAUD Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 22.44 | 7 |
| 8 | Mathilde MULLER Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 22.28 | 8 |
| 9 | Amalie Salvie Dahi HANSEN Rodrove Skojte (RSIK) | RSIK | DEN | 22.10 | 9 |
| 10 | Ines LEFKI Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 21.94 | 10 |
| 11 | Elise LEROY Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | FRA | 21.05 | 11 |
| 12 | Maeva DIAS VARELA Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 20.77 | 12 |
| 13 | Laurine SONG Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 20.75 | 13 |
| 14 | Enora GERARD Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | FRA | 20.51 | 14 |
| 15 | Lou FERNANDEZ Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 20.05 | 15 |
| 16 | Raissa FRISCH Sport De Glace De Metz | METZ | FRA | 19.34 | 16 |
| 17 | Alice ASSELIN Entente Sportive De Bourgueil | BOURG | FRA | 19.14 | 17 |
| 18 | Melissa CARNIEL Sport De Glace De Metz | METZ | FRA | 18.36 | 18 |
| WD | Charlotte GRAFF Sport De Glace De Metz | METZ | FRA |
Last Update: 22/04/2019 18:27