| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippine BOURDET Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 31.62 | 1 |
| 2 | Marie LEBRUN Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA | 28.62 | 2 |
| 3 | Lucile COSTE Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 28.13 | 3 |
| 4 | Thabita DARCELIN Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 27.93 | 4 |
| 5 | Emma CHAUSSE Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 27.42 | 5 |
| 6 | Ava CHANRION Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 26.56 | 6 |
| 7 | Pauline RADIGON Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 25.80 | 7 |
| 8 | Feriel ABDELHALIM Champigny Csg | CHAMP | FRA | 25.02 | 8 |
| 9 | Lilas VILLEMIN PINEAU Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 23.44 | 9 |
| WD | Salome MASLIAH Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA |
Last Update: 06/10/2019 23:08