| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vianne LUCOT Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 43.56 | 1 |
| 2 | Camille TREFCON Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 41.01 | 2 |
| 3 | Julie ROHFRITSCH Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 39.07 | 3 |
| 4 | Tess WEHMEYER Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 36.18 | 4 |
| 5 | Keysha NGALE BOFOSA Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 35.40 | 5 |
| 6 | Iris LACUES Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 32.96 | 6 |
| 7 | Oceane COLLINET Champigny Csg | CHAMP | FRA | 32.49 | 7 |
| 8 | Shendy CHHIM Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 32.24 | 8 |
| 9 | Melissa ALVARADO Franconville Sg | FRANC | FRA | 28.86 | 9 |
| WD | Youri CHANG Franconville Sg | FRANC | FRA | ||
| WD | Juliette HATTON Boulogne Acbb | BOULO | FRA |
Last Update: 06/10/2019 23:08