FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clemence LAVAL Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 27.41 | 1 |
2 | Emma MAUBREY Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 26.61 | 2 |
3 | Loane COILLIAUX Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA | 26.47 | 3 |
4 | Emilie BOCHET Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 25.95 | 4 |
5 | Lorine MAUMET Champigny Csg | CHAMP | FRA | 25.63 | 5 |
6 | Aina CARNEC Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 24.95 | 6 |
7 | Jiana FORTES | PFV | FRA | 24.71 | 7 |
8 | Cloe N'DIAYE-SALOMONI Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 24.14 | 8 |
9 | Maeva MAIGA Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 22.87 | 9 |
10 | Manon QUISTREBERT Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 22.58 | 10 |
11 | Heather PERRET Franconville Sg | FRANC | FRA | 22.47 | 11 |
12 | Ambre BRINDEL-BLAZQUEZ Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 22.32 | 12 |
13 | Estreilla GUET Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 21.56 | 13 |
14 | Lucine ANAPIOSYAN Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 20.89 | 14 |
15 | Emma VIVIEN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 20.45 | 15 |
16 | Rihanna-Dolls JEAN Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 20.09 | 16 |
17 | Alicia DA ROCHA Champigny Csg | CHAMP | FRA | 19.99 | 17 |
18 | Victoire MARTEL Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 19.29 | 18 |
19 | Valentine BATTEUX Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 18.72 | 19 |
20 | Ines ABDEDDAIM Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 18.65 | 20 |
21 | Noelia MOESON Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 18.42 | 21 |
22 | Marie Wenn THOS Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 17.13 | 22 |
Last Update: 06/10/2019 23:08