FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa DIAS Franconville Sg | FRANC | FRA | 30.60 | 1 |
2 | Manon COLL Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 29.47 | 2 |
3 | Celia BUTON-PASINI Paris Club Francais Volants | PFV | FRA | 28.91 | 3 |
4 | Madeleine L'HOIST Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 27.26 | 4 |
5 | Camille GAUTIER Champigny Csg | CHAMP | FRA | 27.21 | 5 |
6 | Chloe BAZOUIN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 26.86 | 6 |
7 | Sarah MEBARKI Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA | 26.38 | 7 |
8 | Valentine DANIELOU PATIE Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 25.95 | 8 |
9 | Solene LACOSTE Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 24.40 | 9 |
10 | Anna MAIGA Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 23.35 | 10 |
11 | Milena SARGSYAN Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 21.83 | 11 |
WD | Charlotte DESREZ Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | ||
WD | Camille ZOUITA Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA |
Last Update: 06/10/2019 23:08