Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemence LAVAL Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 27.41 | 11.15 | 16.26 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Emma MAUBREY Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 26.61 | 10.98 | 15.63 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Loane COILLIAUX Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA | 26.47 | 11.07 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
4 | Emilie BOCHET Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 25.95 | 10.20 | 16.25 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
5 | Lorine MAUMET Champigny Csg | CHAMP | FRA | 25.63 | 10.40 | 15.23 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
6 | Aina CARNEC Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 24.95 | 10.35 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
7 | Jiana FORTES | PFV | FRA | 24.71 | 9.51 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Cloe N'DIAYE-SALOMONI Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 24.14 | 10.48 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
9 | Maeva MAIGA Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 22.87 | 9.39 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
10 | Manon QUISTREBERT Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 22.58 | 9.25 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Heather PERRET Franconville Sg | FRANC | FRA | 22.47 | 8.89 | 14.58 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
12 | Ambre BRINDEL-BLAZQUEZ Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 22.32 | 8.56 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
13 | Estreilla GUET Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 21.56 | 9.13 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
14 | Lucine ANAPIOSYAN Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 20.89 | 8.39 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
15 | Emma VIVIEN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 20.45 | 7.19 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
16 | Rihanna-Dolls JEAN Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 20.09 | 7.89 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
17 | Alicia DA ROCHA Champigny Csg | CHAMP | FRA | 19.99 | 4.76 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
18 | Victoire MARTEL Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 19.29 | 7.09 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
19 | Valentine BATTEUX Amiens Patinage Club | AMIEN | FRA | 18.72 | 6.52 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
20 | Ines ABDEDDAIM Dammarie Csg | DAMMA | FRA | 18.65 | 6.65 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
21 | Noelia MOESON Meudon Cmpad | MEUDO | FRA | 18.42 | 6.22 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
22 | Marie Wenn THOS Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 17.13 | 6.45 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 06/10/2019 23:08