Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliane REGNIER Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA | 25.04 | 10.21 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
2 | Eden SURBIER Champigny Csg | CHAMP | FRA | 23.62 | 8.39 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Helena POPESCU Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 23.00 | 10.07 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Thea LANDEAU Union Sportive Fontenaysienne | FONTE | FRA | 22.83 | 8.83 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
5 | Meryl GUILLAUME Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 21.33 | 9.03 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Ines AMIROUCHE Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 17.04 | 5.04 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 06/10/2019 23:08