| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva HOUSSIN Club Olympique De Courbevoie | FRA | 28.00 | 1 |
| 2 | Keira NASCIMENTO Neuilly Patinage Artistique | FRA | 24.37 | 2 |
| 3 | Clemence MARCO Club Olympique De Courbevoie | FRA | 24.23 | 3 |
| 4 | Nadege MARCU Club Olympique De Courbevoie | FRA | 24.21 | 4 |
| 5 | Emeline HILFIGER Colombes Sur Glace | FRA | 23.97 | 5 |
| 6 | Rihanna-Dolls JEAN Neuilly Patinage Artistique | FRA | 23.27 | 6 |
| 7 | Myriam MARTIN Club De Patinage De Colmar | FRA | 22.77 | 7 |
| 8 | Marylise LALANNE Champigny Csg | FRA | 22.13 | 8 |
| 9 | Justine BELLEC Amiens Patinage Club | FRA | 21.85 | 9 |
| 10 | Krystina DELATTRE Amiens Patinage Club | FRA | 21.45 | 10 |
| 11 | Marion GODEC Cergy Pontoise Csg | FRA | 21.44 | 11 |
| 12 | Sara ANKACH Belfort Asm | FRA | 20.85 | 12 |
| 13 | Emma CASTELLAZZI Paris Club Francais Volants | FRA | 18.94 | 13 |
| 14 | Elsa BARADHY Club Olympique De Courbevoie | FRA | 18.64 | 14 |
| WD | Milly PLANTIER Club Olympique De Courbevoie | FRA |
Last Update: 21/11/2021 19:03