| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayane KHACHAB Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 36.56 | 1 |
| 2 | Loriane GOBAIN Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 32.98 | 2 |
| 3 | Eva HOUSSIN Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 32.35 | 3 |
| 4 | Mayssaa ZICKENHEINER Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 30.18 | 4 |
| 5 | Nadege MARCU Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 28.89 | 5 |
| 6 | Emilie BOCHET Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 28.30 | 6 |
| 7 | Maelys PARNAUDEAU Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 27.99 | 7 |
| 8 | Maeva TERTRE Sport Club Agora Dit Sca 2000 | EVRY | FRA | 27.80 | 8 |
| 9 | Alicia DA ROCHA Champigny Csg | CHAMP | FRA | 27.79 | 9 |
| 10 | Eva LEGUEBE Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 27.58 | 10 |
| 11 | Julianne DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 27.16 | 11 |
| 12 | Ambre BRINDEL-BLAZQUEZ Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 26.07 | 12 |
| 13 | Clarisse GUILLEMAUD Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 25.41 | 13 |
| 14 | Clemence MARCO Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 24.82 | 14 |
| 15 | Tanais LE BARON MALISSON Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | FRA | 24.47 | 15 |
| 16 | Keira NASCIMENTO Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 23.91 | 16 |
| 17 | Meline BILLY Niortglace | NIORT | FRA | 22.80 | 17 |
| 18 | Rihanna-Dolls JEAN Neuilly Patinage Artistique | NEUIL | FRA | 22.07 | 18 |
| 19 | Kate CHAUSSE Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 21.55 | 19 |
| 20 | Sofia AMBON Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 20.74 | 20 |
| WD | Iris HAUPTMANN Champigny Csg | CHAMP | FRA | ||
| WD | Aline LIU Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA |
Last Update: 20/03/2022 16:26