Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
08/05/2022 | |||
08:00:00 | Moins de 8 ans C Dames | Free Skating | |
09:08:30 | Moins de 8 ans D Messieurs | Free Skating | |
10:14:00 | Moins de 8 ans D Dames | Free Skating | |
10:48:15 | Moins de 8 ans C Messieurs | Free Skating | |
11:27:00 | Moins de 8 ans B Dames | Free Skating | |
13:10:00 | Moins de 8 ans A Dames | Free Skating | |
13:55:00 | N2 Poussins Dames | Free Skating | |
14:40:00 | N1 Poussins Dames | Free Skating | |
14:40:00 | N2 Poussins Messieurs | Free Skating | |
14:40:00 | N1 Poussins Messieurs | Free Skating |
Last Update: 16/05/2022 10:44