Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
15/05/2022 | |||
08:00:00 | D moins de 8 ans Dames | Free Skating | |
08:00:00 | B moins de 8 ans Dames | Free Skating | |
08:00:00 | A moins de 8 ans Dames | Free Skating | |
08:43:59 | D moins de 10 ans Dames | Free Skating | |
08:44:00 | C moins de 10 ans Dames | Free Skating | |
09:22:00 | B moins de 10 ans Dames | Free Skating | |
09:22:00 | A moins de 10 ans Dames | Free Skating | |
10:16:00 | R1 Minimes Dames | Free Skating | |
11:00:00 | R1 Novices Dames | Free Skating | |
11:00:00 | R1 Juniors Dames | Free Skating | |
11:44:00 | Open A Dames | Free Skating | |
11:44:00 | Open Basic Novice Dames | Free Skating | |
11:44:00 | R2 Minimes Dames | Free Skating | |
11:44:00 | R1 Minimes Messieurs | Free Skating | |
12:33:00 | N2 Poussins Dames | Free Skating | |
12:33:00 | F1 Benjamins Dames | Free Skating | |
12:33:00 | N2 Poussins Messieurs | Free Skating | |
13:17:00 | N1 Poussins Dames | Free Skating | |
13:17:00 | N2 Benjamins Dames | Free Skating | |
14:00:00 | F1 Minimes Dames | Free Skating | |
14:59:00 | F2 Benjamins Dames | Free Skating | |
16:07:00 | F2 Minimes Dames | Free Skating | |
17:01:00 | F2 Novices Dames | Free Skating | |
17:01:00 | F2 Juniors Dames | Free Skating | |
17:01:00 | F1 Novices Dames | Free Skating |
Last Update: 15/05/2022 16:59