| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valéria VOLODINA Meudon Cmpad | FRA | 9.17 | 1 |
| 2 | Emma LIEVIN Meudon Cmpad | FRA | 7.79 | 2 |
| 3 | Marie DOUDARD Meudon Cmpad | FRA | 7.56 | 3 |
| 4 | Constance PAULNY Dammarie Csg | FRA | 7.20 | 4 |
| 5 | El Yomine KANU OLIVEIRA Dammarie Csg | FRA | 6.55 | 5 |
| 6 | Anaé VIGNOLLES Dammarie Csg | FRA | 6.52 | 6 |
| 7 | Blanche LAURENT CALANDRE Epwlm | FRA | 6.34 | 7 |
| 8 | Nelly GAUTIER Champigny Csg | FRA | 6.32 | 8 |
| 9 | Chiara MIETZ Champigny Csg | FRA | 6.04 | 9 |
| 10 | El Elyone KANU OLIVEIRA Dammarie Csg | FRA | 6.00 | 10 |
| 11 | Victoria BATTANTOU Dammarie Csg | FRA | 5.98 | 11 |
| 12 | Annaële MASSELOT Dammarie Csg | FRA | 5.91 | 12 |
| 13 | Chelsea NAEEM Neuilly Patinage Artistique | FRA | 5.53 | 13 |
| 14 | Anna DELBAERE Epwlm | FRA | 5.45 | 14 |
| 15 | Maé BERGAMI Dammarie Csg | FRA | 5.44 | 15 |
| 16 | Celeste DUPONT Amiens Patinage Club | FRA | 4.28 | 16 |
| WD | Lucie CHEN Paris Club Francais Volants | FRA |
Last Update: 05/12/2021 18:30