Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismerie LECUYER Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 22.53 | 10.03 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Myrtille DINH Colombes Sur Glace | COLGL | FRA | 18.77 | 8.29 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #1 | |
3 | Joelle Veronika SAINT HILAIRE Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 18.72 | 7.89 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Mahera OUALAA Colombes Sur Glace | COLGL | FRA | 18.36 | 7.30 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Ayaline LUCIDE MOISE Garges Les Gonesses Csg | GARGE | FRA | 16.80 | 7.02 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Youmine CHANG Franconville Sg | FRANC | FRA | 16.72 | 5.34 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
7 | Anna GIRARD Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 14.03 | 4.95 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 15/05/2022 16:59