Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelyne TRASSARD Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 28.69 | 12.23 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Joyce NDEM Asnieres Patinage | ASNIE | FRA | 23.89 | 10.96 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Georgia MNATOBISHVILI Colombes Sur Glace | COLGL | FRA | 23.54 | 11.46 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Manon BIGAND Franconville Sg | FRANC | FRA | 22.45 | 9.89 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
5 | Naomie GUYOT Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 22.07 | 9.44 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
6 | Alice PEURON Franconville Sg | FRANC | FRA | 21.86 | 8.08 | 14.78 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
7 | Charlyne NICOLAS Franconville Sg | FRANC | FRA | 21.86 | 7.90 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Laurianne VATTIER Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 19.55 | 6.52 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
9 | Yanxi LI Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 19.48 | 7.60 | 11.88 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Kahina DRIAI Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 18.95 | 7.29 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
11 | Victoire POLLA Boulogne Acbb | BOULO | FRA | 18.03 | 6.55 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Florine REBOURS Club Olympique De Courbevoie | COURB | FRA | 17.81 | 6.43 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 15/05/2022 16:59